Elektrospecifična svojstva
Domet do bežičnog vanjskog senzora:	30 m
Fizička svojstva
prikaz:	datum
Način rada:	Bežični
Prikaz:	Digitalni
Vanjski higrometar:	20-95%
Higrometar iznutra:	20-95%
Razlučivost vlage:	1 %
Točnost vlažnosti:	± 8%
Mjerni raspon (izvan):	-40°C do +60°C
Mjerni raspon (iznutra):	-10°C do +50°C
Skupština:	Viseći, stojeći
Temperaturna rezolucija:	0,1 °
Točnost temperature (unutarnji i vanjski):	± 1 °C
Funkcija sata:	Da (s 12/24)
Dodatne funkcije:	Prikaz maksimalnih i minimalnih vrijednosti, vanjski senzor, prikaz kapaciteta baterije, DCF radio sat, vremenska prognoza
Energije
Broj baterija za vanjski senzor:	2
Broj stanica za baterije:	3
Vanjski senzor tipa baterije:	AAA mikro
Stanica tipa baterije:	AAA mikro